Standen 02   BBC B League bijgewerkt t/m 07-05-12

   Resultaten 07-05-12 (zie onderaan)

 

 

   TEAMSTANDEN

   Team                  gms  pinf    gem   hGm  hSr  per1  tot.

 1 ETERIJ DE PIN         204 37437  183.51  896 2392  48.0   0.0  50.5

 2 B.P.ROTTERDAM         204 33489  164.16  753 2116  41.0   0.0  41.0

 3 IMTECH PROJECTS       204 33855  165.96  783 2111  37.5   0.0  36.0

 4 AGENTOR               204 29316  143.71  701 1997  36.0   0.0  33.0

 5 EXXONMOBIL 1          204 31639  155.09  754 2035  31.0   0.0  32.5

 6 CRD WEBDESIGN         201 29834  148.43  701 1980  29.5   0.0  32.0

 7 ALUCHEMIE 2           190 27820  146.42  723 2036  27.0   0.0  29.0

 8 ALUCHEMIE 1           201 27603  137.33  681 1906  20.0   0.0  24.0

 

 

    INDIVIDUELE STANDEN

DAMES

    Naam                      Gms  Tot.  Gem.  HGm HSer Hdc  Pntn

  1 FABIANA PETERS             17  3189 187.59 224  586  10

  2 PIETRA PETERS              51  8851 173.55 237  631  21

  3 PATRICIA GOEMAAT           44  6859 155.89 211  513  36

  4 SIMONE NOORDERGRAAF        41  5967 145.54 204  531  44

  5 NEELIE WALRAVEN            41  5934 144.73 187  501  44

  6 LIJDA ZWEP                 45  6260 139.11 193  518  48

  7 TINIE LASEUR               36  4746 131.83 180  459  55

  8 SIETSKE MINK               45  5267 117.04 154  405  64

  9 LILIAN V/D WIJK            21  2230 106.19 138  361  64

 10 HENNIE DE VOS              18  1735  96.39 134  342  64

-----------------------------------------------------------------

 11 ANJA ADRIAANS               3   524 174.67 179  524  20

 12 GREET DE PEINDER            3   503 167.67 181  503  26

 13 MIRIAM LUYENDIJK            9  1395 155.00 173  486  36

 14 PAULINE BOER                6   806 134.33 160  381  52

 15 SAMANTHE SPEKSNIJDER       14  1580 112.86 148  400  64

 

 

HEREN

    Naam                      Gms  Tot.  Gem.  HGm HSer Hdc  Pntn

  1 FRANS PETERS               48 10122 210.88 280  725   

  2 JAN GOEMAAT                38  7242 190.58 264  670   8

  3 FRED REEUWIJK              42  7479 178.07 267  646  17

  4 HUGO VISSER                39  6935 177.82 236  585  18

  5 JAN van DOMMELEN           15  2656 177.07 255  602  18

  6 MARCO SPEKSNIJDER          45  7871 174.91 226  583  20

  7 DANTE BRIARAVA             36  6286 174.61 267  621  20

  8 PERRY WILDSCHUT            26  4494 172.85 234  576  22

  9 RON DODDEMA                45  7777 172.82 226  622  22

 10 RONALD V/D MOST            51  8787 172.29 232  593  22

 11 FRED HERBERS               42  7203 171.50 235  558  23

 12 JOEY SPEKSNIJDER           48  8168 170.17 223  590  24

 13 ELT VEEN                   27  4575 169.44 213  541  24

 14 BERTUS DE VOS              33  5513 167.06 223  558  26

 15 WIM BOER                   44  7302 165.95 211  551  28

 16 DAVE MUNTER                44  7259 164.98 239  596  28

 17 BEN HERBERS                21  3458 164.67 214  523  28

 18 AAD van PRAAG              36  5907 164.08 243  553  28

 19 JACK GROENENDIJK           28  4393 156.89 218  563  35

 20 PETER de BEEN              18  2758 153.22 192  494  37

 21 JAN WILDHAGEN              21  3194 152.10 188  488  38

 22 BERT LASEUR                42  6352 151.24 193  550  39

 23 SJAAK de RUITER            36  5293 147.03 191  524  42

 24 RAYMOND COENEN             18  2612 145.11 214  557  44

 25 MARK HERBERS               33  4781 144.88 195  464  44

 26 PIET KLEIN                 33  4665 141.36 175  493  47

 27 JAN van RIJSWIJK           29  4071 140.38 185  462  48

 28 DIRK KAPTEYN               45  6209 137.98 218  462  50

 29 KAREL NOORDERGRAAF         40  5517 137.93 192  478  50

 30 GIJS HERDER                48  6598 137.46 181  465  50

 31 YOUNES BOUBAKRI            30  4089 136.30 190  513  51

 32 HUSEYIN KUSKAN             23  3031 131.78 185  443  55

 33 PETER ZWAAN                37  4835 130.68 171  441  56

 34 MARTIJN FRANSEN            30  3761 125.37 180  450  60

-----------------------------------------------------------------

 35 RICARDO PETERS              1   202 202.00 202  202   

 36 MICHEL van DIEN             3   557 185.67 214  557  12

 37 ARNOLD SCHILPEROORD         6  1062 177.00 205  535  18

 38                             3   438 146.00 173  438  43

 39 FRANS KNIPMEYER             3   434 144.67 177  434  44

 40 RITCHIE FELIDA              3   399 133.00 145  399  53

 41 HARRY V/D MOST              4   453 113.25 146  307  64

 42 METE METIN                  6   611 101.83 135  360  64

 

 

UITSLAGEN  07-05-12

 

 

ALUCHEMIE 1          - AGENTOR                 0,0 -   4,0

ALUCHEMIE 2          - CRD WEBDESIGN           1,0 -   3,0

EXXONMOBIL 1         - IMTECH PROJECTS         0,0 -   4,0

B.P.ROTTERDAM        - ETERIJ DE PIN           2,0 -   2,0

 

 

Hoogste Game Dames   PIETRA PETERS                 172

         + Handicap  TINIE LASEUR                  210

Hoogste Game Heren   FRANS PETERS                  240

         + Handicap  FRANS PETERS                  240

 

 

Hoogste Serie Dames  PIETRA PETERS                 487

         + Handicap  PATRICIA GOEMAAT              594

Hoogste Serie Heren  FRANS PETERS                  606

         + Handicap  DAVE MUNTER                   623

 

 

                              200 GAMES                      600 SERIES

HUGO VISSER                   212                                    

ARNOLD SCHILPEROORD           203                                    

AAD van PRAAG                 200                                     

DAVE MUNTER                   211                                    

FRANS PETERS                  201  240  165                        606

 

 

PROGRAMMA VOLGENDE SPEELDAG

 

 

Baan  1 / 2    IMTECH PROJECTS      - ETERIJ DE PIN       

Baan  3 / 4    EXXONMOBIL 1         - B.P.ROTTERDAM      

Baan  5 / 6    ALUCHEMIE 2          - ALUCHEMIE 1        

Baan  7 / 8    CRD WEBDESIGN        - AGENTOR